| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-43 | 1993 | 250クポニ | |
| P-44 | 1993 | 2,000クポニ | |
| P-45 | 1993 | 3,000クポニ | |
| P-46 | 1993 1994 |
20,000クポニ | |
| P-47 | 1994 | 30,000クポニ | |
| P-48 | 1994 | 50,000クポニ | |
| P-48A | 1994 | 100,000クポニ | |
| P-49 | 1994 | 150,000クポニ | |
| P-50 | 1994 | 250,000クポニ | |
| P-51 | 1994 | 500,000クポニ | |
| P-52 | 1994 | 1,000,000クポニ | |
| P-53 | 1995 | 1ラリ | |
| P-54 | 1995 | 2ラリ | |
| P-55 | 1995 | 5ラリ | |
| P-56 | 1995 | 10ラリ | |
| P-57 | 1995 | 20ラリ | |
| P-58 | 1995 | 50ラリ | |
| P-59 | 1995 | 100ラリ | |
| P-75 | 2006 | 200ラリ | |
| P-76 | 2017~ | 5ラリ | |
| P-77 | 2019~ | 10ラリ | |
| P-78 | 2016~ | 20ラリ | |
| P-79 | 2016~ | 50ラリ | |
| P-80 | 2016~ | 100ラリ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection