| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1945~1993 | |||
| P-3 | 1993 | 1,000コルナ | |
| P-10 | 1994 | 20コルナ | |
| P-11 | 1994 | 50コルナ | |
| P-17 | 1997 | 50コルナ | |
| P-18 | 1997 | 100コルナ | |
| P-19 | 1998 | 200コルナ | |
| P-24 | 2009~ | 500コルナ | |
| P-25 | 2008~ | 1,000コルナ | |
| P-26 | 2007~ | 2,000コルナ | |
| P-27 | 2009~ | 5,000コルナ | |
| P-18 | 2018~ | 100コルナ | |
| P-19 | 2018~ | 200コルナ | |
| P-28 | 2019 記念紙幣 |
100コルナ | |
| P-29 | 2019 記念紙幣 |
100コルナ | |
| P-30 | 2022 記念紙幣 |
100コルナ | |
| P-31 | 2023 記念紙幣 |
1,000コルナ |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection