| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1945~1992 | |||
| P-3 | 1993 | 1,000コルナ | 解説を見る |
| P-4 | 1993 | 50コルナ | 解説を見る |
| P-5 | 1993 | 100コルナ | 解説を見る |
| P-6 | 1993 | 200コルナ | 解説を見る |
| P-7 | 1993 | 500コルナ | 解説を見る |
| P-8 | 1993 | 1,000コルナ | 解説を見る |
| P-9 | 1993 | 5,000コルナ | 解説を見る |
| P-10 | 1994 | 20コルナ | 解説を見る |
| P-11 | 1994 | 50コルナ | 解説を見る |
| P-12 | 1995 | 100コルナ | 解説を見る |
| P-13 | 1996 | 200コルナ | 解説を見る |
| P-14 | 1995 | 500コルナ | 解説を見る |
| P-15 | 1996 | 1,000コルナ | 解説を見る |
| P-16 | 1996 | 2,000コルナ | 解説を見る |
| P-17 | 1997 | 50コルナ | 解説を見る |
| P-18 | 1997 | 100コルナ | 解説を見る |
| P-19 | 1998 | 200コルナ | 解説を見る |
| P-20 | 1997 | 500コルナ | 解説を見る |
| P-21 | チェコ共和国のP-21は存在しません。 | ||
| P-22 | 1999 | 2,000コルナ | 解説を見る |
| P-23 | 1999 | 5,000コルナ | 解説を見る |
| P-24 | 2009 | 500コルナ | 解説を見る |
| P-25 | 2008 | 1,000コルナ | 解説を見る |
| P-26 | 2007 | 2,000コルナ | 解説を見る |
| P-27 | 2009 | 5,000コルナ | 解説を見る |
| P-18 | 2018 | 100コルナ | 解説を見る |
| P-19 | 2018 | 200コルナ | 解説を見る |
| P-28 | 2019 記念紙幣 |
100コルナ | 解説を見る |
| P-29 | 2019 記念紙幣 |
100コルナ | 解説を見る |
| P-30 | 2022 記念紙幣 |
100コルナ | 解説を見る |
| P-31 | 2023 記念紙幣 |
1,000コルナ | 解説を見る |
| P-27 | 2023 | 5,000コルナ | 解説を見る |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection