| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-10 | 1992 | 10ディナール | |
| P-11 | 1992 | 25ディナール | |
| P-12 | 1992 | 50ディナール | |
| P-13 | 1992 | 100ディナール | |
| P-14 | 1992 | 500ディナール | |
| P-15 | 1992 | 1,000ディナール | |
| P-16 | 1993 | 5,000ディナール | |
| P-17 | 1993 | 10,000ディナール | |
| P-57 | 1998 | 50兌換フェニンガ | |
| P-58 | 1998 | 50兌換フェニンガ | |
| P-59 | 1998 | 1兌換マルク | |
| P-60 | 1998 未発行 |
1兌換マルク | |
| P-61 | 1998 | 5兌換マルク | |
| P-62 | 1998 | 5兌換マルク | |
| P-63 | 1998 | 10兌換マルク | |
| P-64 | 1998 | 10兌換マルク | |
| P-65 | 1998 | 20兌換マルク | |
| P-66 | 1998 | 20兌換マルク | |
| P-67 | 1998 2002 |
50兌換マルク | |
| P-68 | 1998 2002 |
50兌換マルク | |
| P-71 | 2002 2022 |
200兌換マルク | |
| P-72 | 2008 | 10兌換マルク | |
| P-73 | 2008 | 10兌換マルク | |
| P-74 | 2008 | 20兌換マルク | |
| P-75 | 2008 | 20兌換マルク | |
| P-76 | 2007 2008 2009 |
50兌換マルク | |
| P-77 | 2007 2008 2009 |
50兌換マルク | |
| P-78 | 2007 2008 |
100兌換マルク | |
| P-80 | 2012~ | 10兌換マルク | |
| P-81 | 2012~ | 10兌換マルク | |
| P-82 | 2012~ | 20兌換マルク | |
| P-83 | 2012~ | 20兌換マルク | |
| P-84 | 2012~ | 50兌換マルク | |
| P-85 | 2012~ | 50兌換マルク | |
| P-86 | 2012~ | 100兌換マルク | |
| P-87 | 2012~ | 100兌換マルク |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024 grimm.moneycollection