Рэспубліка Беларусь
Республика Беларусь
Republic of Belarus
ISO:BY / BLR ・ 通貨:Belarusian ruble (BYN)
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| 1922~1991 | |||
| P-1 | 1992 | 50コペイカ | |
| P-4 | 1992 | 5ルーブル | |
| P-5 | 1992 | 10ルーブル | |
| P-6 | 1992 | 25ルーブル | |
| P-7 | 1992 | 50ルーブル | |
| P-8 | 1992 | 100ルーブル | |
| P-11 | 1992 | 1,000ルーブル | |
| P-16 | 1998 | 1,000ルーブル | |
| 2000年 1ルーブル = 1,000ルーブル(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-21 | 2000 | 1ルーブル | |
| P-22 | 2000 | 5ルーブル | |
| P-23 | 2000 | 10ルーブル | |
| P-25 | 2000 | 50ルーブル | |
| P-26 | 2000 | 100ルーブル | |
| P-28 | 2000 | 1,000ルーブル | |
| 2016年 1ルーブル = 10,000ルーブル(1:10,000 デノミネーション) | |||
| P-37 | 2016 2019 |
5ルーブル | |
| P-38 | 2016 2019 |
10ルーブル | |
| P-39 | 2016 2020 |
20ルーブル | |
| P-40 | 2016 2020 |
50ルーブル | |
| P-41 | 2016 2022 |
100ルーブル | |
| P-42 | 2016 | 200ルーブル | |
| P-43 | 2016 | 500ルーブル | |
| P-44 | 2025 記念紙幣 |
80ルーブル | |
ホームに戻る
地図に戻る
ヨーロッパに戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection