| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-6 | 1953~1956 | 10モール | |
| P-22 | 1974~1991 | 1ルピー | |
| P-24 | 1974~1985 | 10ルピー | |
| P-29 | 1981~2001 | 2ルピー | |
| P-30 | 1985~2000 | 5ルピー | |
| P-36 | 1981~1996 | 1,000ルピー | |
| P-37 | 1991~2000 | 1ルピー | |
| P-45 | 2002 記念紙幣 |
10ルピー | |
| P-46 | 2002 | 5ルピー | |
| P-47 | 2002~2005 | 20ルピー | |
| P-48 | 2002~2005 | 50ルピー | |
| P-52 | 2005 記念紙幣 |
50ルピー | |
| P-53 | 2005 2006 |
5ルピー | |
| P-54 | 2005 | 10ルピー | |
| P-57 | 2006 | 100ルピー | |
| P-60 | 2009 2010 |
5ルピー | |
| P-69 | 2012 | 5ルピー | |
| P-70 | 2012 | 10ルピー | |
| P-76 | 2017~ | 5ルピー | |
| P-77 | 2017~ | 10ルピー | |
| P-78 | 2016~ | 20ルピー | |
| P-79 | 2015~ | 50ルピー | |
| P-80 | 2015~ | 100ルピー | |
| P-81 | 2016~ | 500ルピー | |
| P-82 | 2019~ | 1,000ルピー |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection