| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-61 | 1964~1980 | 1ポンド | |
| P-62 | 1964~1986 | 5ポンド | |
| P-63 | 1964~1986 | 10ポンド | |
| P-64 | 1964~1983 | 25ポンド | |
| P-65 | 1964~1988 | 50ポンド | |
| P-66 | 1964~1988 | 100ポンド | |
| P-67 | 1978~1988 | 250ポンド | |
| P-68 | 1988 | 500ポンド | |
| P-69 | 1988~1992 | 1,000ポンド | |
| P-70 | 1993 | 10,000ポンド | |
| P-90 | 2011~ | 1,000ポンド | |
| P-91 | 2012~ | 5,000ポンド | |
| P-92 | 2012~ | 10,000ポンド | |
| P-93 | 2012~ | 20,000ポンド | |
| P-94 | 2011~ | 50,000ポンド | |
| P-95 | 2011~ | 100,000ポンド |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection