大日本帝国軍

大日本帝国の国旗 大日本帝国陸軍の旗 大日本帝国海軍の旗 大日本帝国の地図

日華事変(日中戦争)

コード 年代 額面 写真
P-M24 1938 5円 日華事変軍票乙号 5円 日華事変軍票乙号 5円
P-M26 1938 10円 日華事変軍票乙号 10円 日華事変軍票乙号 10円
P-M25 1938 5円 日華事変軍票丙号 5円 日華事変軍票丙号 5円
P-M27 1938 10円 日華事変軍票丙号 10円 日華事変軍票丙号 10円
P-M8 1939 1銭 日華事変軍票丁号 1銭 日華事変軍票丁号 1銭
P-M14 1939 50銭 日華事変軍票丁号 5銭 日華事変軍票丁号 5銭
P-M18 1939 5円 日華事変軍票丁号 5円 日華事変軍票丁号 5円
P-M11 1940 10銭 日華事変軍票戊号 10銭 日華事変軍票戊号 10銭
P-M17 1940 5円 日華事変軍票戊号 5円 日華事変軍票戊号 5円
P-M19 1940 10円 日華事変軍票戊号 10円 日華事変軍票戊号 10円
P-M21 1939 100円 日華事変軍票戊号 100円 日華事変軍票戊号 100円
P-M28 1944 100円 日華事変軍票乙号 100円 日華事変軍票乙号 100円
P-M29 1944 100円 日華事変軍票丙号 100円 日華事変軍票丙号 100円
P-M30 1944 100円 日華事変軍票丙号異式 100円 日華事変軍票丙号異式 100円

太平洋戦争(大東亜戦争)

オランダ領東インド方面

コード 年代 額面 写真
P-119 1942 1セント オランダ領東インド方面は号 1セント オランダ領東インド方面は号 1セント
P-121 1942 10セント オランダ領東インド方面は号 10セント オランダ領東インド方面は号 10セント
P-125 1942 10グルデン オランダ領東インド方面は号 10グルデン オランダ領東インド方面は号 10グルデン
P-131 1944 10ルピア オランダ領東インド方面現地刷 10ルピア オランダ領東インド方面現地刷 10ルピア
P-132 1944 100ルピア オランダ領東インド方面現地刷 100ルピア オランダ領東インド方面現地刷 100ルピア

マレー方面

コード 年代 額面 写真
P-M4 1942 50セント マレー方面に号 50セント マレー方面に号 50セント
P-M5 1942 1ドル マレー方面に号 1ドル マレー方面に号 1ドル
P-M6 1942 5ドル マレー方面に号 5ドル マレー方面に号 5ドル
P-M7 1942 10ドル マレー方面に号 10ドル マレー方面に号 10ドル
P-M8 1942 100ドル マレー方面に号 100ドル マレー方面に号 100ドル
P-M9 1942 100ドル マレー方面現地刷 100ドル マレー方面現地刷 100ドル

フィリピン方面

コード 年代 額面 写真
P-102 1942 1センタボ フィリピン方面ほ号 1センタボ フィリピン方面ほ号 1センタボ
P-104 1942 10センタボ フィリピン方面ほ号 10センタボ フィリピン方面ほ号 10センタボ
P-105 1942 50センタボ フィリピン方面ほ号 50センタボ フィリピン方面ほ号 50センタボ
P-108 1942 10ペソ フィリピン方面ほ号 10ペソ フィリピン方面ほ号 10ペソ
P-112 1942 100ペソ フィリピン方面ほ号 100ペソ フィリピン方面ほ号 100ペソ
P-109 1942 1ペソ フィリピン方面改造ほ号 1ペソ フィリピン方面改造ほ号 1ペソ
P-110 1942 5ペソ フィリピン方面改造ほ号 5ペソ フィリピン方面改造ほ号 5ペソ
P-111 1942 10ペソ フィリピン方面改造ほ号 10ペソ フィリピン方面改造ほ号 10ペソ
P-115 1942 1,000ペソ フィリピン方面現地刷 1000ペソ フィリピン方面現地刷 1000ペソ

ビルマ方面

コード 年代 額面 写真
P-14 1942 1ルピー ビルマ方面へ号 1ルピー ビルマ方面へ号 1ルピー
P-15 1942 5ルピー ビルマ方面へ号 5ルピー ビルマ方面へ号 5ルピー
P-16 1942 10ルピー ビルマ方面へ号 10ルピー ビルマ方面へ号 10ルピー
P-17 1942 100ルピー ビルマ方面へ号 100ルピー ビルマ方面へ号 100ルピー

オセアニア方面

コード 年代 額面 写真
P-2 1942 1シリング オセアニア方面と号 1シリング オセアニア方面と号 1シリング

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection