| 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|
| 1980 | 壹市两 (50グラム) |
|
| 1980 | 貳市两 (100グラム) |
|
| 1980 | 半市斤 (250グラム) |
|
| 1980 | 壹市斤 (500グラム) |
|
| 1980 | 参市斤 (1500グラム) |
|
| 1980 | 伍市斤 (2500グラム) |
| 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|
| 1988 | 伍拾克 (50グラム) |
|
| 1988 | 貳佰克 (200グラム) |
|
| 1988 | 伍佰克 (200グラム) |
|
| 1988 | 壹公斤 (1キログラム) |
|
| 1988 | 貳公斤 (2キログラム) |
|
| 1988 | 伍公斤 (5キログラム) |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection