カンボジア王国

カンボジアの国旗 カンボジアの地図
コード 年代 額面 写真
P-4 1956~1975 1リエル カンボジア 1リエル カンボジア 1リエル
P-7 1956~1975 50リエル カンボジア 50リエル カンボジア 50リエル
P-8 1957~1975 100リエル カンボジア 100リエル カンボジア 100リエル
P-13 1956~1972 100リエル カンボジア 100リエル カンボジア 100リエル
P-15 1973 100リエル カンボジア 100リエル カンボジア 100リエル
P-17 1973 1,000リエル カンボジア 1000リエル カンボジア 1000リエル
P-18 1975 0.1リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 0.1リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 0.1リエル
P-19 1975 0.5リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 0.5リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 0.5リエル
P-20 1975 1リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 1リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 1リエル
P-21 1975 5リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 5リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 5リエル
P-22 1975 10リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 10リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 10リエル
P-23 1975 50リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 50リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 50リエル
P-24 1975 100リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 100リエル カンボジア(クメール・ルージュ) 100リエル
P-26 1979 0.2リエル カンボジア 0.2リエル カンボジア 0.2リエル
P-28 1979 1リエル カンボジア 1リエル カンボジア 1リエル
P-41 1995
1998
100リエル カンボジア 100リエル カンボジア 100リエル
P-42 1995
1998
200リエル カンボジア 200リエル カンボジア 200リエル
P-43 1996
1998
500リエル カンボジア 500リエル カンボジア 500リエル
P-52 2002 50リエル カンボジア 50リエル カンボジア 50リエル
P-53 2001 100リエル カンボジア 100リエル カンボジア 100リエル
P-54 2002~2014 500リエル カンボジア 500リエル カンボジア 500リエル
P-58 2005~2014 1,000リエル カンボジア 1000リエル カンボジア 1000リエル
P-66 2014~ 500リエル カンボジア 500リエル カンボジア 500リエル
P-65A 2022~ 200リエル カンボジア 200リエル カンボジア 200リエル
P-67A 2022~ 2,000リエル カンボジア 2000リエル カンボジア 2000リエル

ホームに戻る地図に戻るアジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection