| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-4 | 1956~1975 | 1リエル | |
| P-7 | 1956~1975 | 50リエル | |
| P-8 | 1957~1975 | 100リエル | |
| P-13 | 1956~1972 | 100リエル | |
| P-15 | 1973 | 100リエル | |
| P-17 | 1973 | 1,000リエル | |
| P-18 | 1975 | 0.1リエル | |
| P-19 | 1975 | 0.5リエル | |
| P-20 | 1975 | 1リエル | |
| P-21 | 1975 | 5リエル | |
| P-22 | 1975 | 10リエル | |
| P-23 | 1975 | 50リエル | |
| P-24 | 1975 | 100リエル | |
| P-26 | 1979 | 0.2リエル | |
| P-28 | 1979 | 1リエル | |
| P-41 | 1995 1998 |
100リエル | |
| P-42 | 1995 1998 |
200リエル | |
| P-43 | 1996 1998 |
500リエル | |
| P-52 | 2002 | 50リエル | |
| P-53 | 2001 | 100リエル | |
| P-54 | 2002~2014 | 500リエル | |
| P-58 | 2005~2014 | 1,000リエル | |
| P-66 | 2014~ | 500リエル | |
| P-65A | 2022~ | 200リエル | |
| P-67A | 2022~ | 2,000リエル |
ホームに戻る
地図に戻る
アジアに戻る
© 2024 grimm.moneycollection