República del Perú
Piruw Suyu
Piruw Republika
Republic of Peru
ISO:PE / PER ・ 通貨:Peruvian sol (PEN)
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-116 | 1976 | 1,000ソル・デ・オロ | |
| P-118 | 1979 | 1,000ソル・デ・オロ | |
| P-122 | 1981 | 1,000ソル・デ・オロ | |
| P-117 | 1976~1985 | 5,000ソル・デ・オロ | |
| P-123 | 1981 | 5,000ソル・デ・オロ | |
| P-120 | 1979~1981 | 10,000ソル・デ・オロ | |
| P-124 | 1981 | 10,000ソル・デ・オロ | |
| P-125 | 1981~1984 | 50,000ソル・デ・オロ | |
| P-125B | 1985 | 50,000ソル・デ・オロ | |
| 1985年 1インティ = 1,000ソル・デ・オロ(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-128 | 1985 1986 |
10インティ | |
| P-129 | 1987 | 10インティ | |
| P-131 | 1986 1987 |
50インティ | |
| P-132 | 1985 1986 |
100インティ | |
| P-133 | 1987 | 100インティ | |
| P-134 | 1985 1987 |
500インティ | |
| P-135 | 1986 | 500インティ | |
| P-136 | 1986~1988 | 1,000インティ | |
| P-137 | 1988 | 5,000インティ | |
| P-140 | 1988 | 10,000インティ | |
| P-141 | 1988 | 10,000インティ | |
| P-142 | 1988 | 50,000インティ | |
| P-143 | 1988 | 50,000インティ | |
| P-145 | 1989 | 100,000インティ | |
| P-147 | 1989 | 500,000インティ | |
| P-148 | 1990 | 1,000,000インティ | |
| P-149 | 1990 | 5,000,000インティ | |
| P-150 | 1991 | 5,000,000インティ | |
| 1991年 1ヌエボ・ソル = 1,000,000インティ(1:1,000,000 デノミネーション) | |||
| P-187 | 2013 | 10ヌエボ・ソル | |
| 2015年 1ソル = 1ヌエボ・ソル(名称変更) | |||
| P-192 | 2016 2018 |
10ソル | |
| P-193 | 2016 2018 |
20ソル | |
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection