República Argentina
Republic of Argentina
ISO:AR / ARG ・ 通貨:Argentine peso (ARS)
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-301 | 1976~1978 | 50ペソ・レイ | |
| 1983年 1ペソ・アルヘンティーノ = 10,000ペソ・レイ(1:10,000 デノミネーション) | |||
| P-311 | 1983~1984 | 1ペソ・アルヘンティーノ | |
| P-314 | 1983~1985 | 50ペソ・アルヘンティーノ | |
| 1985年 1アウストラル = 1,000ペソ・アルヘンティーノ(1:1,000 デノミネーション) | |||
| P-324 | 1985~1989 | 5アウストラル | |
| 1992年 1ペソ = 10,000アウストラル(1:10,000 デノミネーション) | |||
| P-352 | 2002 | 2ペソ | |
| P-370 | 2024 | 20,000ペソ | |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| S-2711 | 1991 | 1アウストラル |
ホームに戻る
地図に戻る
アメリカ大陸に戻る
© 2024-2026 grimm.moneycollection