| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-35 | 1961~1966 | 25ピアストル | |
| P-36 | 1961~1966 | 50ピアストル | |
| P-37 | 1961~1967 | 1ポンド | |
| P-38 | 1961 | 5ポンド | |
| P-39 | 1961~1964 | 5ポンド | |
| P-40 | 1964 1965 |
5ポンド | |
| P-41 | 1961~1965 | 10ポンド | |
| P-42 | 1967~1975 | 25ピアストル | |
| P-43 | 1967~1978 | 50ピアストル | |
| P-44 | 1967~1978 | 1ポンド | |
| P-45 | 1969~1978 | 5ポンド | |
| P-46 | 1969~1978 | 10ポンド | |
| P-47 | 1976~1978 | 25ピアストル | |
| P-48 | 1976 1978 |
20ポンド | |
| P-49 | 1979 | 25ピアストル | |
| P-50 | 1978~2008 | 1ポンド | |
| P-51 | 1978~2000 | 10ポンド | |
| P-52 | 1979~1998 | 20ポンド | |
| P-53 | 1978 1992 |
100ポンド | |
| P-54 | 1980~1984 | 25ピアストル | |
| P-55 | 1981~1983 | 50ピアストル | |
| P-56 | 1981~1986 | 5ポンド | |
| P-57 | 1985~2008 | 25ピアストル | |
| P-58 | 1985~1994 | 50ピアストル | |
| P-59 | 1989~2001 | 5ポンド | |
| P-60 | 1993~2000 | 50ポンド | |
| P-61 | 1994~1997 | 100ポンド | |
| P-62 | 1994~2008 | 50ピアストル | |
| P-63 | 2002~2014 | 5ポンド | |
| P-64 | 2003~2014 | 10ポンド | |
| P-65 | 2001~2015 | 20ポンド | |
| P-66 | 2001~2017 | 50ポンド | |
| P-67 | 2000~2014 | 100ポンド | |
| P-68 | 2007 2008 |
200ポンド | |
| P-69 | 2009~2014 | 200ポンド | |
| P-70 | 2017 | 50ピアストル | |
| P-71 | 2016~ | 1ポンド | |
| P-72 | 2014~ | 5ポンド | |
| P-73 | 2013~2022 | 10ポンド | |
| P-74 | 2016~2022 | 20ポンド | |
| P-75 | 2016~ | 50ポンド | |
| P-76 | 2013~ | 100ポンド | |
| P-77 | 2013~ | 200ポンド | |
| P-81 | 2022~ | 10ポンド | |
| P-82 | 2023~ | 20ポンド |
| コード | 年代 | 額面 | 写真 |
|---|---|---|---|
| P-182 | 1971~1996 | 5ピアストル | |
| P-183 | 1971~1986 | 10ピアストル | |
| P-184 | 1986~1996 | 10ピアストル | |
| P-185 | 1997 1998 |
5ピアストル | |
| P-186 | 1998 | 5ピアストル | |
| P-187 | 1997 2008 |
10ピアストル | |
| P-188 | 1998 1999 |
5ピアストル | |
| P-189 | 1998~2002 | 10ピアストル | |
| P-190 | 2002 | 5ピアストル | |
| P-190A | 2002 | 5ピアストル | |
| P-191 | 2006 | 10ピアストル |
ホームに戻る
地図に戻る
アフリカに戻る
© 2024 grimm.moneycollection